Mitsubishi Electric MSZ-FH35 VE/MUZ-FH35 De Luxe
| Площадь, м. кв: | до 27 |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Класс энергетической эффективности: | A |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Wi-Fi | Да (опционально) |
| Тип: | Настенный |
| Охлаждение (кВт): | 3,50 |
| Нагрев (кВт): | 4,0 |
| Уровень шума внутреннего блока (низ/выс)Дб: | 42\36\29\24\21 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) max: | 820 |
| Электропитание, Ф/В/Гц: | 1/220/50 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 13,5 |
| Вес внешнего блока, кг: | 37 |
| Габариты внутреннего блока (Ш/Г/В), мм: | 925\234\305 |
| Габариты внешнего блока (Ш/Г/В), мм: | 800\285\550 |
MSZ-FH
Во все времена, создавая кондиционеры воздуха для дома, компания Mitsubishi Electric преследовала одну цель — создание естественного комфорта. Многие годы исследований направлены на изучение особенностей человеческого восприятия и ощущений. Серия MSZ-FH воплотила последние научные и технологические достижения в области очистки воздуха и распределения воздушных потоков. Это кульминация наших усилий по созданию здоровой атмосферы у вас дома.
Тепловой датчик 3D I-SEE
Система очистки воздуха Plasma Quad
Максимальная энергоэффективность



